ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ
• Колесная формула: 4х2
• Тип ошиновки: 2
• Двигатель: Daimler OM457LA
• Мощность: 401 л.с.
• Коробка передач: КПП ZF 16S2220 без интардера
• Грузоподъемность: 10,74 т
• Спальное место: 1
Описание
Характеристики автомобиля | |
Ошиновка | двускатная |
Топливные баки, л | 760 |
Защитный кожух топливного бака | нет |
ССУ (седельно-сцепное устройство) | ORLANDI или SAF-Holland или JOST |
Диаметр шкворня, дюймов | 2 |
Высота ССУ при снаряженной массе, мм | 1150 |
Высота ССУ при полной массе, мм | 1150 |
Колесная база | 3780 |
Межколесная блокировка | есть |
Противобуксовочная система (ASR) | есть |
Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
Тормозная система с электронным управлением (EBS) | WABCO |
Пневмоподвеска ведущих мостов с электронной системой управления (ECAS) | есть |
Круиз-контроль | есть |
Датчик нагрузки на ведущий мост | есть, с индикацией показаний на дисплее БК |
Передняя подвеска | Усиленные рессоры, стабилизаторы, с применением сайлентблоков рессор |
Предпусковой подогреватель | нет |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъёма автопоездом, % не менее | 18 |
Весовые параметры, нагрузки | |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 10740 |
Снаряженная масса, кг | 7860 |
Полная масса автомобиля, кг | 18600 |
— на переднюю ось | 7100 |
— на задний мост | 11500 |
Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Двигатель | |
Модель ДВС | Daimler OM 457LA. V/3 |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 401 |
Максимальная мощность, кВт | 295 |
— при частоте вращения, об/мин | 1900 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2000 |
— при частоте вращения, об/мин | 1100 |
Рабочий объем, л | 11.97 |
Степень сжатия | 18.5 |
Коробка передач | |
Модель КПП | ZF 16S2220 TO без интардера |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед — 16, назад — 2 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2200 |
Передаточные числа | 13,8-0,84 |
Кабина | |
Исполнение кабины | Daimler |
Спальное место | 1 спальное место |
Крыша | высокая |
Подвеска кабины | 4-х точечная пружинная |
Опрокидывание кабины | Гидросистема с ручным приводом |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
Аэродинамический спойлер на крыше кабины | есть |
Проблесковые маячки на крыше кабины | нет |
Электропривод люка кабины | есть |
Сиденье водителя | с обогревом на пневмоподвеске |
Отопитель кабины | есть |
Кондиционер | есть |
Аудиоподготовка | есть |
Тахограф | российского стандарта с блоком СКЗИ |
УВЭОС | есть |
Розетки | 12 В и 24В |
Дополнительно | |
Бак нейтрализующей жидкости | 70 л. |
Глушитель-нейтрализатор | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа |
Сцепление | F&S MFZ-430 |
Тормоза | Дисковые, с датчиком критического износа накладок |
Колеса | Дисковые колеса 9,00-22,5 стальные |
Шины | 315/70R22,5 бескамерные цельнометаллокордные |
Задние крылья | пластиковые, со съемной средней частью с плоским верхом |
Боковое аэродинамическое ограждение | нет |
Передаточное отношение главной передачи | 3.077 |
ДЗК | на лонжероне рамы |
No comments yet. You should be kind and add one!
The comments are closed.