Комфортабельная кабина на 4-х точечной подвеске
Мощный и экономичный двигатель Mercedes-Benz
Современные и надежные агрегаты трансмиссии
Электронные системы безопасности (EBS,ESP,ASR)
Ресурс автомобиля 1 000 000 км.
Additional information
Объем платформы, м3 | — |
---|---|
Производитель | ПАО «КАМАЗ» |
Модель и комплектация автомобиля | 5490-010-87 (S5) |
Колесная формула | 4х2 |
Ошинковка | 2 |
Грузоподъемность | 10,55 |
КПП | ZF16 |
Мощность л.с. (брутто) | 401 |
Особенности комплектации автомобиля | МКБ, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), КПП без интардера, зад. мост Daimler HL6, ECAS, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), EBS, ESP, ASR, каб. Daimler, пневмоподв. каб. кондиционер, тахограф европейского стандарта [Continental VDO DTCO 1381] |
П/о главной передачи | 3,076 |
Мощность л.с. (нетто) | 401 |
Спальное место | 2 |
Шины | 315/70R22,5 |
ТСУ | 1150 |
Бак, л. | 2х400 |
No comments yet. You should be kind and add one!
The comments are closed.