
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ
Колесная формула – 4х2
Тип ошиновки — 2
Г/п, т – 5,940
Мощн. двиг. л.с. — 250
Модель КП – ZF6
Шины 245/70R19,5
Спальное место — 1
Бак – 210 л.
ТСУ – шк.петля
МКБ, дв. Сummins ISB6.7E5 250 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF6S1000, задняя пневмоподвеска, тент, каркас, внутр. размеры платформы 6112х2470х730 мм, ДЗК, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС
Description
| Характеристики автомобиля | |
| Внутренние размеры платформы,мм | 6112x2470x730 |
| Объем платформы, м3 | 39.9 |
| Платформа | с каркасом и тентом |
| Высота центра тяжести, мм | 730 |
| Боковая защита | есть |
| ДЗК | справа под рамой |
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Грузоподъемность, т | 5940 |
| Снаряженная масса, кг | 6050 |
| — на переднюю ось | 3370 |
| — на задний мост | 2680 |
| Полная масса автомобиля, кг | 11990 |
| — на переднюю ось | 4360 |
| — на задний мост | 7630 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | не предусмотрено |
| Полная масса автопоезда, кг | не предусмотрено |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | Cummins ISB6.7 E5 250 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 242 |
| Максимальная мощность, кВт | 178 |
| — при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 937 |
| — при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2550 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ZF 6S1000 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед — 6, назад — 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1050 |
| Передаточные числа | 6,75-0,78 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая |
| Опрокидывание кабины | да |
| Заглушки на крыше кабины | да |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть |
| Xарактеристики шасси | |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 210 |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | есть |
| АБС | WABCO или KNORR BREMSE |
| Сцепление | ZF-Sachs MF-395 |
| Шины | 245/70R19,5 |
| Колеса | 6,75х19,5 |
| Передаточное отношение главной передачи | 4,22 |
| КОМ | нет |
| Управление КОМ | нет |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | налево |
| Колесная база, мм | 4700 |





No comments yet. You should be kind and add one!
The comments are closed.