
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ
• Колесная формула: 6х4
• Тип ошиновки: 2
• Двигатель: Cummins ISB6.7E5 300 (Евро 5)
• Мощность: 292 л.с.
• Коробка передач: ZF 9S1310 TO
• Грузоподъемность: 14,62 т
• Размеры платформы: 7800 х 2470 х 730 мм
• Объём платформы: 46,6 m³
• Спальное место: 1
Description
| Характеристики автомобиля | |
| Внутренние размеры платформы,мм | 7800х2470х730 |
| Объем платформы, м3 | 46.6 |
| Платформа | с каркасом и тентом |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Угол преодолеваемого подъема, % не менее | 18 |
| Боковая защита | есть |
| ДЗК | справа под рамой |
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Грузоподъемность, т | 14500 |
| Снаряженная масса, кг | 9425 |
| — на переднюю ось | 3975 |
| — на заднюю тележку | 5450 |
| Полная масса автомобиля, кг | 24000 |
| — на переднюю ось | 6000 |
| — на заднюю тележку | 18000 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 14000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 38000 |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | Cummins ISB6.7 E5 300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| — при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| — при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ZF 9S1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед — 9, назад — 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая |
| Опрокидывание кабины | есть |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Заглушки на крыше кабины | есть |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду |
| Отопитель кабины | есть |
| УВЭОС | есть |
| Xарактеристики шасси | |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 500 |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | есть |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | 11.00R20 / 11.00R22,5 |
| Колеса | 7,5-20 или 8,25-22,5 или 7,5-22,5 |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,94 |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | налево |
| Колесная база, мм | 4910+1440 |





No comments yet. You should be kind and add one!
The comments are closed.