Прицепная техника
- Прицепная техника производства KASBERGER (Турция)
- Тралы
- Самосвальные прицепы
- Самосвальные полуприцепы
- Бортовые прицепы
- Бортовые полуприцепы
- Шторные полуприцепы
- Прицепы-сортиментовозы
- Полуприцепы-рефрижераторы
- Полуприцепы-контейнеровозы
- Прицепы-цистерны
- Полуприцепы-цистерны для светлых нефтепродуктов
- Полуприцепы-цистерны для темных нефтепродуктов
- Прицепы и полуприцепы СЗАП
Прицепная техника производства KASBERGER (Турция)
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Общая длина, мм | |
---|---|---|---|---|---|
Авторефрижератор SRI C / 10 – 12 / 27 | Для перевозки грузов требуюих определенного температурного режима | Трехосная пневматическая система BPW . | 39000 | 13600 | |
Шторный полуприцеп KassbohrerXSK.SCXXDomestic | общее | трехосн. | 39000 | 13680 | |
САМОСВАЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП KÄSSBOHRER | строительный | трехосн. | 39000 | 8500 | |
РАЗДВИЖНОЙ НИЗКОРАМНЫЙ ТРАЛ KÄSSBOHRER LB4E | сельхоз. | четырехосный | 58000 | 13190 | |
KÄSSBOHRER КОНТЕЙНЕРОВОЗ С РАЗДВИЖЕНИЕМ SHG.AVH / 45-12 / 27 | Для перевозки контейнеров | трехосн. | 39000 | 11120 |
Тралы
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тонар-94422 | сельхоз. | двухосн. | 16000 | 10740 | 15 | рессорная | |
Тонар-94424 | сельхоз. | трехосн. | 26000 | 17900 | 30 | рессорная |
Самосвальные прицепы
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Нефаз-8560-02 | сельхоз. | двухосн. | 11500 | 10740 | 15 | рессорная | |
Нефаз-8560-04 Зерновоз | сельхоз. | трехосн. | 26000 | 17900 | 30 | рессорная | |
Нефаз-8560-04 | строительн. | трехосн. | 26000 | 17900 | 16 | рессорная | |
Нефаз-8560-06 | общее | двухосн. | 22000 | 16000 | 11 | рессорная | |
Тза-8551-02 | сельхоз. | двухосн. | 16000 | 10700 | 20 | рессорная | |
Тза-8538 | сельхоз. | трехосн. | 21000 | 13800 | 27 | рессорная | |
Тза-85381 | сельхоз. | трехосн. | 21000 | 13500 | 28.5 | рессорная | |
Тза-8543-01 | общее | двухосн. | 16000 | 11000 | 10 | рессорная |
САМОСВАЛЬНЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕФАЗ-9509-16-30 | строительн. | трехосн. | 39000 | 31400 | 30 | пневматическая | |
НЕФАЗ 9509-0360123-30 | строительн. | трехосн. | 39000 | 32016 | 23 | пневматическая |
БОРТОВЫЕ ПРИЦЕПЫ
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕФАЗ-8332-01 | общее | двухосн. | 16000 | 12000 | 11 | рессорная | |
НЕФАЗ 9509 8332-01 (ЗЕРНОВОЗ) | сельхоз. | двухосн. | 16000 | 12000 | 28 | рессорная | |
НЕФАЗ-8332-04 | общее | трехосн. | 21000 | 15700 | 14,5 | рессорная | |
НЕФАЗ-8332-04 (зерновоз) | сельхоз. | трехосн. | 21000 | 15300 | 34 | рессорная |
БОРТОВЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕФАЗ-9334 | общее | двухосн. | 31000 | 24600 | 22,5 | рессорная | |
НЕФАЗ-9334 (вездеход) | общее | двухосн. | 28500 | 21900 | 22 | рессорная | |
НЕФАЗ-93341-07 | общее | трехосн. | 39000 | 32060 | 24 | пневматическая | |
НЕФАЗ-93341-07 (вездеход) | общее | трехосн. | 34000 | 26190 | 24 | рессорная | |
НЕФАЗ-93341-07 (зерновоз) | сельхоз. | двухосн. | 39000 | 31000 | 59 | пневматическая |
ШТОРНЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UAT-SCFG-9231.01 | общее | трехосн. | 39000 | 30900 | 92 | пневматическая | |
НЕФАЗ 93341-08 | общее | трехосн. | 39000 | 32110 | 91 | пневматическая |
ПРИЦЕПЫ-СОРТИМЕНТОВОЗЫ
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕФАЗ 8332-09 | общее | двухосн. | 16000 | 11380 | рессорная |
ПОЛУПРИЦЕПЫ-РЕФРИЖЕРАТОРЫ
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UAT-SRGB-8728.02 | общее | трехосн. | 36380 | 28000 | 87 | пневматическая | |
НЕФАЗ-93341-5300314 | общее | трехосн. | 39000 | 30780 | 84 | пневматическая |
ПОЛУПРИЦЕПЫ-КОНТЕЙНЕРОВОЗЫ
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕФАЗ 93341-07 «HIGH CUBE» | общее | трехосн. | 39000 | 34080 | пневматическая |
ПРИЦЕПЫ-ЦИСТЕРНЫ
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕФАЗ-8602 | бензовоз | двухосн. | 13900 | 9270 | 11.2 | рессорная | |
НЕФАЗ-8602-03 | бензовоз | двухосн. | 12000 | 7660 | 9.5 | рессорная | |
НЕФАЗ-8602-04 | водовоз | двухосн. | 12000 | 8000 | 8 | рессорная |
ПОЛУПРИЦЕПЫ-ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕФАЗ-96741 | бензовоз | двухосн. | 19100 | 13700 | 16,6 | рессорная | |
НЕФАЗ-96742 | бензовоз | двухосн. | 26000 | 19520 | 23.1 | рессорная | |
НЕФАЗ-96742-03 | бензовоз | двухосн. | 22780 | 17200 | 20 | рессорная | |
НЕФАЗ-96742-06 | бензовоз | двухосн. | 30000 | 22100 | 26 | рессорная | |
НЕФАЗ-9693 | бензовоз | двухосн. | 33900 | 25800 | 30 | рессорная | |
НЕФАЗ 96931-07 | бензовоз | трехосн. | 31110 | 23510 | 28 | пневматическая | |
НЕФАЗ-96931-07 (ВЕЗДЕХОД) | бензовоз | трехосн. | 3120 | 23210 | 27 | пневматическая | |
НЕФАЗ-96895 (алюмин.) | бензовоз | трехосн. | 30660 | 24960 | 30 | пневматическая | |
НЕФАЗ-96896 | бензовоз | трехосн | 30050 | 23260 | 28 | пневматическая | |
НЕФАЗ-96896-01 | бензовоз | трехосн | 33100 | 25600 | 30 | пневматическая |
ПОЛУПРИЦЕПЫ-ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ТЕМНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕФАЗ-96742-04 | нефтевоз | двухосн. | 23000 | 16000 | 18 | рессорная | |
НЕФАЗ-96744 | нефтевоз | двухосн. | 30700 | 21640 | 22 | рессорная | |
НЕФАЗ-96745 | нефтевоз | трехосн. | 37850 | 27000 | 30 | рессорная | |
НЕФАЗ-9638-01 | нефтевоз | двухосн. | 26000 | 18500 | 18,5 | рессорная | |
НЕФАЗ-96931-04 (БИТУМОВОЗ) | битумовоз | трехосн. | 36500 | 28100 | 28 | пневматическая | |
НЕФАЗ-96931-04 (НЕФТЕВОЗ) | нефтевоз | трехосн. | 30000 | 21650 | 24.5 | пневматическая | |
НЕФАЗ-96897 | нефтевоз | трехосн. | 44440 | 33940 | 38 | пневматическая |